| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdania finansowe złożone w 2019 roku dotyczace 2018 roku | element menu | 2019-05-11 00:07:38 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe złożone w 2019 roku dotyczace 2018 roku | element menu | 2019-05-11 00:07:33 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Wyciąg z danych Gmina Ełk 2018 rok.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Sprawozdania finansowe (id: 470134)', ) | plik | 2019-05-11 00:07:14 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Ełk 2018 rok.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Sprawozdania finansowe (id: 470134)', ) | plik | 2019-05-11 00:07:13 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Rachunek zysków i strat jednostki Gmina Ełk 2018 rok.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Sprawozdania finansowe (id: 470134)', ) | plik | 2019-05-11 00:07:12 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Bilans z wykonania budżetu jst Gmina Ełk 2018 rok.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Sprawozdania finansowe (id: 470134)', ) | plik | 2019-05-11 00:07:10 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Bilans Urząd Gminy Ełk 2018 rok.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Sprawozdania finansowe (id: 470134)', ) | plik | 2019-05-11 00:07:07 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Bilans jst Gmina Ełk 2018 rok.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Sprawozdania finansowe (id: 470134)', ) | plik | 2019-05-11 00:07:03 | UTWORZENIE |
| 2019 | plik | 2019-05-11 00:06:19 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe | plik | 2019-05-11 00:06:02 | UTWORZENIE |
| Budżet Gminy | element menu | 2019-05-11 00:05:21 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2019-05-11 00:05:21 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2019-05-11 00:05:03 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2019-05-11 00:05:03 | MODYFIKACJA |
| Emisja obligacji komunalnych | element menu | 2019-05-11 00:05:00 | MODYFIKACJA |
