| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2019-05-11 00:20:09 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2019-05-11 00:20:09 | MODYFIKACJA |
| Bilans jst Gmina Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:18:36 | USUNIĘCIE |
| Bilans Urząd Gminy Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:18:23 | USUNIĘCIE |
| Bilans z wykonania budżetu jst Gmina Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:18:18 | USUNIĘCIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki Gmina Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:18:14 | USUNIĘCIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:18:11 | USUNIĘCIE |
| Wyciąg z danych Gmina Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:18:08 | USUNIĘCIE |
| Wyciąg z danych Urząd Gminy Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:18:03 | USUNIĘCIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki Gmina Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:16:18 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:13:52 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:13:33 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych Urząd Gminy Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:13:28 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych Gmina Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:13:22 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Ełk 2018 rok.pdf | plik | 2019-05-11 00:12:50 | UTWORZENIE |
