| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 3.Zał.nr 3-Oświadczenie art. 24 | plik | 2014-02-21 11:10:24 | MODYFIKACJA |
| 4.Zał. nr 4- Oświadczenie grupa kapitałowa | plik | 2014-02-21 11:10:00 | MODYFIKACJA |
| 5. Zał. nr 5-Umowa-wzór | plik | 2014-02-21 11:09:33 | MODYFIKACJA |
| 6.Zał. nr 6-Mapa poglądowa zakres wodociągu | plik | 2014-02-21 11:08:47 | MODYFIKACJA |
| 7. Zał. nr 7-Program funkcjonalno - użytkowy. | plik | 2014-02-21 11:08:12 | MODYFIKACJA |
| 8.Zał. nr 8 - Wykaz robót wykonanych | plik | 2014-02-21 11:07:32 | MODYFIKACJA |
| 8.Zał. nr 8 - Wykaz robót wykonanych | plik | 2014-02-21 11:07:17 | MODYFIKACJA |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Bienie - Małkinie oraz wieś Małkinie | element menu | 2014-02-21 11:05:56 | MODYFIKACJA |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Bienie - Małkinie oraz wieś Małkinie | element menu | 2014-02-21 11:05:56 | MODYFIKACJA |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Bienie - Małkinie oraz wieś Małkinie | element menu | 2014-02-21 11:05:41 | MODYFIKACJA |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Bienie - Małkinie oraz wieś Małkinie | element menu | 2014-02-21 11:05:41 | MODYFIKACJA |
| 8.Zał. nr 8 - Wykaz robót wykonanych | plik | 2014-02-21 11:05:22 | UTWORZENIE |
| 7. Zał. nr 7-Program funkcjonalno - użytkowy. | plik | 2014-02-21 11:05:03 | UTWORZENIE |
| 6.Zał. nr 6-Mapa poglądowa zakres wodociągu | plik | 2014-02-21 11:05:03 | UTWORZENIE |
| 5. Zał. nr 5-Umowa-wzór | plik | 2014-02-21 11:05:02 | UTWORZENIE |
